Populär Broscht skid Steieren loader
Produktdetailer
Brotobot Skid Stera Likaine sinn e puer vun de beléifste Baurüstung um Maart. Et ass engsäiteg a villsäiteg Maschinn mat enger Rei vun eenzegaarteg Featuren a Virdeeler déi et ideal fir eng Varietéit Ëmfeld mécht. Den Apparat benotzt fortgeschratt Rad-Lineargeschwindegkeet Ënnerscheed Technologie, déi hëlleft effizient Gefierer Stäckungsstapbarkeet ze kréien. Et ass ganz gëeegent fir Konstruktiounen mat limitéierten Raum, komplexter Terrain a heefeg Bewegung. Baach, kann och verschiddene Bauplazen ze bekannten a verschiddenen Baumaschinn benotzt ginn, sou wéi eng ze luedichteger sinn ,abrik Hënt: Kommissioun. Ee vun den Haaptvirdeeler vum Brobot Skid Ster Lada ass hir Kraaft, Flexibilitéit a Stabilitéit. Dës Attributer erlaben Ausrüstung ze bedreiwen an eng Vill Ëmfeld ze bedreiwen an d'variéiere vu Baueffizienten verbesseren, d'Bau Effizienz a Qualitéit ze verbesseren. Verfügbar an souwuel, déi héchst an verfollegte Versiounen, déi optimal Leeschtung entsteet, egal wéi de Bauplazterin. Am Allgemengen ass de Brotobot Skid Sterader häerzlech an effizientst-Entwécklungsmaschinn, déi all Kandheet këmmeren. Dës Invalitioune probéiert ze seele wéi Et kann hëllefen, dass et hëllefräich Hëllef vu moderner Utensivitéit festleefend gëtt, spuerszäiten Zäit a verbesseren Bauqualitéit.
Produkt Parameters
Bro700
Artikel iwwert d'Säit | Donnéeën |
Max Aarbecht Héicht(A) | 3490 Auer |
Max PIN Héicht(B) | 3028mm |
Max Héicht op Eemer Niveau State (c) | 2811 |
Max Dumping Héicht (D) | 2266M |
Max Dumping Distanz(F) | 4377 |
Rad Basis(G) | 1044mm |
Neist Rieder(H) | 1979 mm |
Terrain Clearance(J) | 196rcht |
Gesamtlängt ouni Eemer(K) | 2621mm |
Talal Längt(L) | 3400mm |
Stopp op der Breet.(M) | 1720 m |
Tabel Breet(W) | 1665mm |
Tread Breet op d'Mëttlinn (p) | 1425 Auer |
Pneu vun der Dicke n) | 240 m |
Départwinkel(α) | 19 4 ° |
Eemer Damp Wénkel (β) | 41 ° |
Retracting Wénkel(θ) | 18 ° |
Dréit Radius(R) | 2056mm |
Artikel iwwert d'Säit | Donnéeën |
Luede Kapazitéit | 700kg |
Gewun Du | 2860 kg |
Engegkeeten no | Diesel Motor |
Bewäerte Geschwindegkeet | 2500r / min |
Aart Motor | Véier Zylinder, Waasserklammen, véier-Schlag |
Bewäertter | 45kw / 60hp |
Brennstoffverbrauchsrate op Standard | ≦ 240g / kw · h |
Brennstoffverbrauchsrate op maximal Dréimoment | ≦ 238g / kw · h |
Umffich | ≦ 117DB(A) |
Generatormuecht | 500w |
Stroumspannung | 12v |
Lagerung Batterie | 105ah |
Bescheed | 0-10 km / h |
Drën Modus | Hydrostatesch véier-Radfahrt |
Pneuen | 10-16.5 |
Hydraulesch Pompel Flow fir ze lafen | 110l / min |
Hydraulesche Pompel Flow fir ze schaffen | 66l / min |
Systematrock | 15MMM |
Brennstoff Tank Kapazitéit | 90l |
Hydraulesch Ueleg Tank Kapazitéit | 60.L |
Matchueller | Big Dréimoment Motor |
Piston duebel Pompel | Amerika sauerem Brand |
Bro850
Max Aarbecht Héicht(A) | 3600.0mm | 144.1,1inch |
Max PIN Héicht(B) | 2840mm | 111.8inch |
Max Dumping Héicht(C) | 220- | 86.6inch |
Max Dumping Distanz(D) | 300m | 11.88INCH |
Max Dumping Wénkel | 39o | |
Rollback vum Eimer um Buedem(θ) | ||
Départwinkel(α) | ||
Neist Rieder(H) | 1482 mm | 58.3inch |
Terrain Clearance(F) | 13.5stem | 5.3nch |
Rad Basis(G) | 1044mm | 41.1,1Inch |
Gesamtlängt ouni Eemer(J) | 2600 mm | 102.4inch |
Tabel Breet(W) | 1678mm | 66.11.1INCH |
Tread Breet (Zentrumline bis Zentrumline) | 1394 mm | 54.9inch |
Eemer Breet(K) | 1720 mm | 67.7inch |
hënneschter Iwwerhang | 874 mm | 34.4inch |
Talal Längt(L) | 3300 mm | 129.9inch |
Model | Hy850 | ||||
Engegkeeten no | Bewäerten Kraaft kw | 45 | |||
Bewäerte Geschwindegkeet RPM | 2500 | ||||
Umffich | Bannenzeg vum Cab | ≤92 | |||
Ausserhalb vum Cab | 1066 | ||||
Hydraulesche System | Hydraulesche Drock | 14.2MPA | |||
Maacht Zyklus Zäit(s) | Erhéijs | dach | Lächcher | ||
5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
Betrib(kg) | 850(Kg) | 18744LB | |||
Eemer Kapazitéit(m3) | 0,39(m3) | 17.3(FH StŽchtung3) | |||
Tippt Last | 1534(Kg) | 3374.8LB | |||
Bucket briechen-out Kraaft | 1380(Kg) | 3036LB | |||
Max Liftkraaft | 1934 un(Kg) | 4254.8LB | |||
Betderiste | 2840(Kg) | 6248LB | |||
Geschwindegkeet (km / h) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (Meilen / H) | |||
Pneuen | 10.0-16.5 |
Bro1000
Max Aarbecht Héicht(A) | 3490 Auer |
Max PIN Héicht(B) | 3028mm |
Max Héicht mat Niveau Eemer(C) | 2811 |
Max Dumping Héicht (D) | 2266M |
Max Dumping Distanz(F) | 4377 |
Rad Basis(G) | 1044mm |
Neist Rieder(H) | 1979 mm |
Terrain Clearance(J) | 196rcht |
Längt ouni Eemer(K) | 2621mm |
Talal Längt(L) | 3400mm |
Eemer Breet(M) | 1720 m |
Tabel Breet(W) | 1665mm |
Distanz tëscht Rieder (p) | 1425 Auer |
Pneu Dicke(N) | 240 m |
Départwinkel(α) | 19 4 ° |
Dumping Wénkel bei Max Héicht (β) | 41 ° |
Rollback vum Eimer um Buedem(θ) | 18 ° |
Dréit Radius(R) | 2056mm |
Betrib | 1000kg |
Gewun Du | 2800 |
Engegkeeten no | Chengdu Yun Ni |
Rotéierend Geschwindegkeet | 2400r / min |
Motôty Ännertüdossschaus | 4-Schlag, Waasserkollekt, 4-Zylinder |
Bewäertter | 60kw |
Standard Brennstoffverbrauchsrate | ≦ 245g / kw · h |
Brennstoffverbrauchsrate op maximal Dréimoment | ≦ 238g / kw · h |
Umffich | ≦ 117DB(A) |
Generatormuecht | 500w |
Stroumspannung | 24SH |
Batterie | 105ah |
Bescheed | 0-10 km / h |
Drën Modus | 4 Radfahrt |
Pneuen | 10-16.5 |
Pompel floum fir ze lafen | 110l / min |
Pompel flow fir Aarbecht | 62.5l / min |
Dréckt | 15MMM |
Brennstoff Tank Kapazitéit | 90l |
Ueleg Tank Kapazitéit | 3.300 |
Stralvert | Amerika sauer |
Produkt Ecran








